آیفون 13 پرو اپل 6/256GB
51,120,000تومان
نمایشگر | Super Retina XDR OLED 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) پوشش ضد خش سرامیکی، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پشتیبانی از Dolby Vision |
---|---|
بدنه | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر 204 گرم جلوی شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، پشت شیشهای (محافظ گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
سیمکارت | – تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 |
تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) اپل GPU (پنج هستهای) |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | NVMe |
دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5) HDR، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، (photo/panorama) 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 10‑bit HDR، Dolby Vision HDR (تا 60fps)، ProRes، ضبط صدای استریو. |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) |
فیلمبرداری سلفی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
اسپیکر | اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3095 میلی آمپر ساعت (12.11 وات ساعت) |
سرعت شارژ | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) |
NFC | بله |
رادیو | خیر |
رنگ | آبی, خاکستری, طلایی, نقره ای |
رجیستری | |
گارانتی | تضمین اصالت کالا،72 ساعت تست سخت افزاری و 24 ساعت مهلت تست فیزیکی (ظاهری) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.