گوشی اوپو فایند X3 پرو 16/512GB
ابعاد و وزن | 163.6 در 74 در 8.3 میلیمتر 193 گرم جلو شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
---|---|
تکنولوژی شبکه | 5G دو سیم کارت (نانو سیم کارت, دو سیم کارت همزمان فعال) |
نمایشگر | 6.7 اینچ (~89.6% نسبت نمایشگر به بدنه) 1440 در 3216 پیکسل، 20:9 (~525 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) LTPO AMOLED، لمسی خازنی، 1 میلیارد رنگ Corning Gorilla Glass – نرخ نوسازی 120 هرتز |
سخت افزار | Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتر) 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680 Adreno 660 |
حافظه | 16/512GB |
کارت حافظه | خیر |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار چند سویه با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) |
ویژگیها | تصویربرداری HDR, پانوراما, فلاش LED |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) قابلیت HDR و پانوراما |
ویدیو | 1080p@30fps |
امکانات ارتباطی | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات حسگرها: حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ |
باتری | باتری جدا نشدنی 4500 میلی آمپری لیتیم پلیمری – شارژ سریع 65 وات |
سیستم عامل | اندروید 11 |
رنگ | آبی, خاکستری, سفید, مشکی, نارنجی |
رجیستری | |
گارانتی | تضمین اصالت کالا،72 ساعت تست سخت افزاری و 24 ساعت مهلت تست فیزیکی (ظاهری) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.