ویدیو معرفی گوشی Oneplus 10 Pro حافظه 256
مزایا و معایب گوشی وان پلاس ۱۰ پرو
مزایای گوشی oneplus 10 pro | معایب گوشی one plus 10 pro |
صفحه نمایش سیال 120 هرتزی | بدون جک صوتی 3.5 میلی متری |
شارژ فوق سریع 80 واتی | دوربین 3 گانه فوق العاده |
شارژر بی سیم 50 وات | عکا در شب نیاز به پیشرفت دارد |
تراشه قدرتمند 8 Gen 1 SoC | بدون اسلات SD card |
سیستم عامل روان و تمیز | ضد آب نمی باشد |
کیفیت سخت افزاری عالی | ادغام با ColorOS |
9 باند 5G | قیمت OnePlus 10 Pro |
نمایشگر فوق العاده با کیفیت | |
صدای استریو |
مشخصات
رنگ بندی | سبز, سفید, مشکی |
---|---|
برند | Oneplus |
رنگ بندی | سیاه آتشفشانی، جنگل زمرد، پاندا سفید |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
معرفی | 11 ژانویه سال 2022 |
موجود از | 13 ژانویه سال 2022 |
ابعاد | 163 در 73.9 در 8.6 میلی متر |
وزن | 201 گرم |
ساخت | پشت و جلو شیشه گوریلا گلاس 5 فریم آلومینیومی |
سیمکارت | سیمکارت تکی نانو سیمکارت دوگانه ناو، استند بای دوگانه |
گواهی مقاومت ضد آب | ضد آب و گرد و غبار IP68 |
نمایشگر | نوع: LTPO2 Fluid AMOLED 1 میلیارد رنگ سایز نمایشگر: 6.7 اینچ نسبت صفحه به بدنه 90 درصد رزولوشن: 1440 در 3216 پیکسل محافظ: گوریلا گلس Victus نمایشگر همیشه روشن |
سیستم عامل | Android 12, OxygenOS 12.1 (گلوبال), ColorOS 12.1 (چین) |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 4 نانومتری |
پردازنده مرکزی CPU | هشت هسته ای 1 هسته 3 گیگاهرتزی Cortex-X2 3 هسته 2.50 گیگاهرتزی Cortex-A710 4 هسته 1.80 گیگاهرتزی Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی GPU | Adreno 730 |
اسلات خارجی | ندارد |
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
دوربین پشتی | اصلی 48 مگاپیکسلی عریض 23 میلی متر multi-directional PDAF, Laser AF, OIS f/1.8 تله فوتو 8 مگاپیکسلی 77 میلی متری f/2.4 با PDAF, OIS, 3.3x optical zoom فوق عریض 50 مگاپیکسلی f/2.2 زاویه 150 درجه 14 میلی متری |
ویژگی های دوربین پشتی | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
ویدیو دوربین پشتی | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی عریض f/2.2 ویژگی ها: Auto-HDR دوربین: 1080p@30fps, gyro-EIS |
صدا و صوت | صدای استریو دارد جک 3.5 میلی متری ندارد 24-bit/192kHz audio |
اتصالات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
سنسور ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، طیف رنگ، فشارسنج |
باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپری فست شارژ 80 وات 100 درصد در 32 دقیقه فست شارژ 65 وات 58 درصد در 15 دقیقه شارژ بی سیم 50 وات شارژ معکوس بی سیم USB Power Delivery |
مدل ها | NE2210, NE2211, NE2213, NE2215 |
اجرا | AnTuTu: 886248 (v9) GeekBench: 3447 (v5.1) GFXBench: 48fps (ES 3.1 onscreen) |
.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.